上海物流
 
 

 

业务报价

上海至全国各地公路运价参考表

【港澳台】

城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
香  港 2500 5.00 4000 3700 3500 650 600 500 5-6天
澳  门 2400 5.00 4000 3700 3500 650 600 500 5-6天
台  湾 3000 6.50 5000 4600 4200 1100 1000 900 7-8天

【华北】

城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
北  京 1400 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
天  津 1350 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
重  庆 2550 1.50 850 800 700 240 220 200 4-5天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
石家庄 1290 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
保  定 1350 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
唐  山 1480 1.20 500 450 420 190 170 160 2-3天
秦皇岛 1650 1.30 520 470 450 200 180 165 2-3天
张家口 1400 1.20 500 450 420 190 170 160 2-3天
邢  台 1250 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
邯  郸 1220 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
衡  水 1200 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
沧  州 1230 1.00 480 430 400 180 160 150 2-3天
廊  坊 1350 1.20 500 450 420 190 170 160 2-3天
承  德 1630 1.30 520 470 450 200 180 165 2-3天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
太  原 1500 1.30 600 550 500 190 170 150 2-3天
大  同 1750 1.60 700 650 600 220 200 180 2-3天
运  城 1350 1.30 600 550 500 200 180 160 2-3天
临  汾 1380 1.30 600 550 500 190 170 150 2-3天
长  治 1240 1.30 600 550 500 190 170 150 2-3天
晋  城 1160 1.30 600 550 500 190 170 150 2-3天
忻  州 1560 1.60 700 650 600 220 200 180 2-3天
朔  州 1700 1.80 750 700 650 230 205 190 2-3天
榆  次 1650 1.60 700 650 600 220 200 180 2-3天
阳  泉 1580 1.60 700 650 600 220 200 180 2-3天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
呼和浩特 2280 1.50 850 830 780 270 250 230 4-5天
包  头 2270 1.50 850 830 780 270 250 230 4-5天
乌  海 2650 2.20 1000 950 880 300 260 240 5-6天
二连浩特 2880 3.20 1200 1100 1000 320 280 260 6-7天
通  辽 2350 1.60 860 840 790 280 260 240 4-5天
乌兰浩特 2550 1.90 1150 1000 950 310 290 270 5-6天
赤  峰 2100 1.50 850 830 780 270 250 230 4-5天
鄂尔多斯 2300 1.60 860 840 800 280 260 240 5-6天
呼伦贝尔 3100 3.50 1500 1350 1250 360 340 300 7-8天
锡林浩特 2400 1.70 890 870 820 290 270 250 5-6天
乌兰察布 2200 1.60 880 860 810 280 260 240 5-6天

【东北】

城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
沈  阳 2000 1.30 600 560 520 220 200 190 3-4天
大  连 2200 1.30 600 560 520 220 200 190 4-5天
抚  顺 2050 1.40 750 720 680 230 210 200 4-5天
锦  州 1830 1.50 650 620 600 230 210 200 4-5天
鞍  山 2020 1.50 750 720 680 230 210 200 4-5天
营  口 1980 1.40 700 660 620 230 210 200 4-5天
辽  阳 2060 1.50 850 800 760 230 210 200 4-5天
盘  锦 1930 1.50 850 800 760 230 210 200 4-5天
丹  东 2300 1.60 750 720 680 240 220 210 4-5天
本  溪 2150 1.60 800 760 720 250 230 220 4-5天
朝  阳 1980 1.50 750 730 700 240 220 210 4-5天
葫芦岛 1800 1.40 700 660 620 230 210 200 4-5天
阜  新 1980 1.50 700 660 620 240 220 210 4-5天
铁  岭 2100 1.60 850 800 760 260 240 230 4-5天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
长  春 2350 1.50 750 730 700 220 200 190 3-4天
吉  林 2420 1.60 800 750 720 230 220 200 4-5天
四  平 2200 1.70 820 780 730 240 220 210 4-5天
辽  源 2680 1.80 850 800 760 240 230 220 4-5天
通  化 2510 1.70 820 780 730 240 220 210 4-5天
松  原 2630 1.90 860 820 780 260 240 230 5-6天
白  城 2550 1.70 820 780 730 240 220 210 4-5天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
哈尔滨 2550 1.50 800 750 700 230 210 200 3-4天
大  庆 2800 1.60 830 780 720 240 220 210 4-5天
齐齐哈尔 2850 1.60 820 780 720 240 220 210 4-5天
牡丹江 2880 1.70 850 800 760 240 230 220 4-5天
佳木斯 2920 1.80 850 830 780 250 230 220 4-5天
绥  化 2680 1.80 900 850 800 250 230 220 5-6天
鸡  西 3060 1.80 850 800 760 240 230 220 4-5天
伊  春 2900 1.90 850 800 760 260 240 230 5-6天
双鸭山 3030 1.90 880 850 800 260 240 230 5-6天
七台河 2980 2.20 900 860 820 270 250 240 5-6天
鹤  岗 3000 2.00 850 830 800 260 240 230 5-6天
黑  河 3150 2.60 950 900 860 280 260 240 5-6天

【华东】

城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
南  京 410 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
徐  州 735 0.80 350 300 250 160 140 120 1-2天
连云港 640 0.80 350 300 250 160 140 120 1-2天
镇  江 390 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
苏  州 110 0.50 220 180 150 120 100 80 1-2天
无  锡 150 0.50 220 180 150 120 100 80 1-2天
常  州 210 0.50 220 180 150 120 100 80 1-2天
扬  州 410 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
南  通 280 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
淮  安 510 0.80 350 300 250 160 140 120 1-2天
宿  迁 560 0.80 350 300 250 160 140 120 1-2天
盐  城 380 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
泰  州 280 0.60 280 230 180 130 110 90 1-2天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
杭  州 210 0.70 250 200 180 110 90 70 1-2天
宁  波 450 0.80 300 250 230 130 110 90 1-2天
台  州 650 0.90 330 280 230 150 130 110 1-2天
温  州 780 0.90 330 280 230 150 130 110 1-2天
丽  水 560 0.90 310 260 210 140 120 100 1-2天
金  华 460 0.80 300 250 230 130 110 90 1-2天
衢  州 460 0.80 300 250 230 130 110 90 1-2天
舟  山 270 0.70 250 200 180 120 100 80 1-2天
绍  兴 290 0.70 250 200 180 120 100 80 1-2天
嘉  兴 280 0.70 250 200 180 120 100 80 1-2天
湖  州 190 0.70 250 200 180 120 100 80 1-2天
义  乌 470 0.80 300 250 230 130 110 90 1-2天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
合  肥 600 0.80 320 270 220 150 130 100 1-2天
黄  山 410 0.80 320 270 220 150 130 100 1-2天
蚌  埠 630 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
芜  湖 570 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
马鞍山 485 0.80 320 270 220 150 130 100 1-2天
铜  陵 500 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
安  庆 680 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
巢  湖 550 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
六  安 630 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
滁  州 430 0.80 320 270 220 150 130 100 1-2天
淮  南 640 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
淮  北 740 1.10 420 370 320 170 155 135 1-2天
阜  阳 700 1.10 420 370 320 170 155 135 1-2天
宿  州 590 1.00 400 350 300 160 145 125 1-2天
亳  州 800 1.20 450 400 350 180 160 140 1-2天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
福  州 1350 1.00 500 450 400 180 160 140 2-3天
厦  门 1640 1.00 500 450 400 180 160 140 2-3天
泉  州 1510 1.10 520 470 420 185 165 145 2-3天
漳  州 1690 1.20 600 550 500 190 170 150 2-3天
龙  岩 1810 1.40 650 600 550 200 180 160 3-4天
南  平 1320 1.20 520 470 420 185 165 145 2-3天
三  明 1480 1.20 520 470 420 185 165 145 2-3天
莆  田 1470 1.30 520 470 420 185 165 145 2-3天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
南  昌 860 1.00 430 380 330 150 130 110 2-3天
九  江 1050 1.10 450 400 350 160 140 120 2-3天
景德镇 920 1.10 450 400 350 160 140 120 2-3天
鹰  潭 880 1.10 450 400 350 160 140 120 2-3天
新  余 985 1.10 450 400 350 160 140 120 2-3天
萍  乡 1260 1.20 500 450 400 170 155 140 2-3天
赣  州 1380 1.30 520 470 420 180 165 150 2-3天
上  饶 620 1.00 430 380 330 150 130 110 2-3天
抚  州 1030 1.20 500 450 400 170 155 140 2-3天
宜  春 1270 1.30 520 470 420 180 165 150 2-3天
吉  安 1120 1.30 520 470 420 180 165 150 2-3天
城市名称 公里数 零担(元/公斤) 1-5吨 6-15吨 16吨以上 1-5立方 6-15立方 16立方以上 到达时间
济  南 1050 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
青  岛 950 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
烟  台 1200 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
威  海 1050 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
淄  博 1040 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
潍  坊 1000 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
泰  安 980 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
德  州 1280 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
东  营 1130 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
滨  州 1220 1.00 500 450 400 170 150 140 1-2天
莱  芜 850 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
临  沂 650 0.80 430 380 330 150 130 115 1-2天
济  宁 800 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
日  照 680 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
菏  泽 880 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
枣  庄 720 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天
聊  城 990 0.80 450 400 360 160 145 130 1-2天

备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!

上海物流

公司地址:上海市浦东新区浦东大道1088号 关键词:业务报价

Copyright@2007-2008 上海德邦物流有限公司 All Rights Reserved.